索尼投影机 VPL-EW130
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
SONY VPL-EW130
VPL-EW130除了拥有3000流明,1280*800分辨率、高达2000:1的对比度,能满足不同客户的各种应用需求,其内在品质的坚持的和提升也是用户继续信赖和选购的理由
BrightEra无机配向膜液晶面板, 精致设计 索尼品质
2000:1高对比度/12Bit数字伽玛校正
6种图像模式, 先进的光学部件设计,新型灯泡,进一步改进灯泡驱动电路,
低功率,减少二氧化碳的排放 节能环保.
技术特点
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |||
光学系统:
| 投影系统 | 3LCD系统 |
| LCD液晶板 | 0.59"(15.0毫米)x3, BrightEra无机液晶板,纵横比:16:10 有效像素:3,072,000(1280x800x3)像素 |
| 投影镜头 | 变焦:手动(约1.3倍) 聚焦:手动 |
| 灯泡 | 210W高压汞灯泡 |
| 灯泡型号 | LMP-E211 色彩亮度:3000 lm流明 |
| 灯泡建议更换时间*1 | 6000小时(灯泡模式:低)/4500小时(灯泡模式:标准)/3000小时(灯泡模式:高) |
| 过滤网清洗周期*1 | 6000小时/建议与灯泡同一时间更换 |
| 投影画面尺寸 | 25"-200"(0.635米到5.08米) |
| 输出亮度*2 | 光通量(亮度)*2 : 3000流明 色彩光通量(色彩亮度)*3 : 3000流明 |
信 号:
| 色彩系统 | NTSC3-58, PAL, SECAM, NTSC4-43, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
| 显示分辨率 | 电脑信号输入:最大显示分辨率 1400*1050(调整显示) 面板显示分辨率 1280*800 |
| 显示分辨率 | 视频信号输入:NTSC,PAL,SECAM,480/60i,576/50i,480/60p,576/50p,720/56p,720/50p,1080/60i,1080/50i |
| 扬声器 | 1W |
| 垂直梯形校正 | 最大+/-30度 |
概 况:
| 外形尺寸 | 约313.4*114.1*269毫米 |
| 重量 | 约3.2公斤 |
| 电源要求 | AC100-240V, 3.0-1.3A, 50/60H |
| 电源消耗 | 最大:275W, 待机:约3W(标准),小于1W(低) |
| 散热 | 940BTU |
| 工作温度/湿度 | 0-40℃/20-80%(无凝结) |
| 储存温度/湿度 | -10℃-60℃/20-80%(无凝结) |
接口、输入、输出
| 视频输入 | 视频输入接口:听筒插孔 音频输入接口:听筒插孔X2(与视频输入共享) |
| 输入A | RGB/Y PB PR 输入接口 音频输入接口:立体声迷你型插孔 |
| 输入B | HDMI |
| 输出 | 监视器输出接口*6:迷你型D-sub 15芯(雌头)音频输出接口:立体声迷你型插孔(变量输出) |
| 控制 | RS232接口:D-sub 9芯(雌头) |









