索尼投影机 VPL-EX100
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
SONY VPL-EX100
VPL-EX100是索尼推出的绿色环保投影机系列之一。VPL-EX100具有2300流明亮度、1024*768分辨率,能够满足商务演示、娱乐享受的应用要求
特性描述
2300流明亮度,,1024*768分辨率,高品质画面保证,环保节能设计,12BIT 3D伽玛校正,画面更细腻..
DDE动态细节增强器.,自动梯形校正.1.3倍变焦,短焦距镜头.APA自动像素调整功能.
灵活安装,投影更便携.中央开关控制..即关即拔..
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
获奖与测评
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光学系统:
| 显示系统 | 3LCD系统 |
| 显示原件 | 有效的显示尺寸:0.63"(16.0毫米)x3,纵横比:4:3, 像素:2,359,296(1024x768x3)像素 |
| 投影镜头 | 变焦:手动(约1.3倍),聚焦:手动 |
| 光源 | 210W高压汞灯泡 |
| 建议灯泡更换时间*1 | 6000小时(灯泡模式:低)/4500小时(灯泡模式:标准)/3000小时(灯泡模式:高) |
| 过滤网清洗周期*1 | 6000小时/建议与灯泡同一时间更换 |
| 屏幕尺寸 | 30"-300"(0.762米到7.62米) |
| 光通量 | 光通量(亮度)*2 :2300流明 色彩光通量(色彩亮度*3):2300流明 |
| 对比度*4 | 约1600:1 |
信 号:
| 色彩系统 | NTSC3-58, PAL, SECAM, NTSC4-43, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
| 显示扫描频率 | 水平:14-93kHz,垂直:47-93Hz |
| 显示分辨率 | 视频信号输入:NTSC3.58,PAL,SECAM,480/60i,480/60p,576/50i,576/50p,720/50p,720/60p,1080/50i,1080/60i , |
| 显示分辨率 | 电脑信号输入:最大显示分辨率:1600X1200(调整显示)面板显示分辨率:1024X768, |
| 可接收视频信号 | 复合视频,Y/C视频,15kHz RGB,50/60Hz, 逐行扫描分量 50/60Hz,DTV(480/60i,480/60p, 576/50i,576/50p,720/50p,720/60p,1080/50i,1080/60i) |
| 扬声器 | 1W |
| 梯形校正 | 最大+/-30度*5 |
概 况:
| 外型尺寸 | 约313.4 x 114.1 x 269毫米 | |
| 重量 | 约3.2公斤 | |
| 电源要求 | AC 100-240V,3.3-1.3A, 50/60H | |
| 电源消耗 | 最大:290W,待机:约10W(标准),小于1W(低) | |
| 散热 | 989BTU | |
| 工作温度/湿度 | 0-40℃/35-85%(无凝结) | |
| 储存温度/湿度 | -20℃-60℃/10-90% | |
| 图像模式 | | |
| 安全保护 | | |
| OSD语言 | 20种 | |
| 数字变焦 | | |
| 静帧功能 | ||
接口、输入、输出
| 输入A | RGB/Y PB PR输入接口,音频输入接口:听筒插孔X2(与视频输入共享) |
| S视频输入 | S视频输入接口:迷你型DIN4芯,音频输入接口:听筒插孔X2(与视频输入共享) |
| 视频输入 | 视频输入接口:听筒插孔,音频输入接口:听筒插孔X2(与视频输入共享) |
| 输出 | 监视器输出接口*6:迷你型D-sub 15芯(雌头),音频输出接口*7:立体声迷你型插孔(变量输出) |
| 其它信号输入/输出 | RS-232接口:D-sub 9芯(雌头) |















