爱普生投影机, 型号 EH-TW490C
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 10 |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | 全新 |
| 品牌: | 爱普生投影机 |
详细信息
EPSON EH-TW490C
2800 流明亮度/ 色彩亮度 3000:1 超高对比度 HDMI 高清接口 5000 小时超长灯泡寿命
概 述:
采用爱普生3LCD 技术,可以完美再现原画面,画面表现自然、柔和,不会产生彩虹及色溢现象,观看更加舒适。2800 流明高色彩亮度, 及3000:1 的对比度,更适合游戏等动态画面的使用。
| 产品规格 | ||||||
| 投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | |||||
| 主要部件技术参数 | LCD | 液晶板 | 0.59 英寸含微透镜 | |||
| 驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | |||||
| 像素数 | 1024,000 dots (1280 x 800) x 3 | |||||
| 实际分辨率 | WXGA | |||||
| 投影镜头 | 手动光学变焦 / 手动聚焦,1.6 倍光学变焦 F=1.58-1.72/f=16.9mm-20.28mm | |||||
| 灯泡*1 | 类型 | 200W UHE (E-TORL) | ||||
| 参考寿命 | 4000 小时( 标准亮度模式) | |||||
| 屏幕尺寸(投影距离) | 33-318 寸 [0.9-9.0 米] | |||||
| 偏移量 | | | 10:1 | |||
| 亮度*2*3 | 白色亮度 | 标准模式 | 2800 流明 | |||
| 环保模式 | 2240 流明 | |||||
| 色彩亮度 | 标准模式 | 2800 流明 | ||||
| 环保模式 | 2240 流明 | |||||
| 对比度*2*3 | | | 3000:1 | |||
| 色彩再现 | | | 全彩(1677 万色) | |||
| 声音输出 | | | 2W | |||
| 有效扫描频率(模拟) | 点时钟 | | 13.5 MHz-162 MHz 最高到UXGA 60 Hz | |||
| 水平 | | 15 kHz-92 kHz | ||||
| 垂直 | | 50 Hz-85 Hz | ||||
| 有效扫描频率(数字) | 点时钟 | | 13.5 MHz-162 MHz 最高到UXGA 60 Hz | |||
| 水平 | | 15 kHz-75 kHz | ||||
| 垂直 | | 20 Hz-60 Hz | ||||
| 模拟RGB 输入/ 输出 | 显示性能 | 实际 | 1280 x 800 dots | |||
| 输入端口 | 视频 | D-sub 15pin x 1 | ||||
| 音频 | RCA×1 ( 白/红) | |||||
| 视频输入/ 输出 | 显示 | | NTSC: 480 线,PAL: 560 线 | |||
| 输入端口 | 视频 | 复合视频: RCA( 黄)×1,S- 视频: Mini Din×1,分量视频: D-sub 15pin,RGB 视频: D-sub 15pin | ||||
| 音频 | RCA×1 ( 白/红) | |||||
| HDMI | 显示 | 实际 | 1280 x 720 dots (720p) | |||
| 视频标准 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | |||||
| 视频信号 | TMDS (TMDS 是HDMI 的信号) | |||||
| 视频信号 | 线性 PCM | |||||
| 输入端口 | | HDMI x 1 | ||||
| HDCP | | 支持 | ||||
| 控制输入/ 输出 | USB 输入/ 输出 | | USB Type B×1 | |||
| 存储卡输入/ 输出 | USB 输入/ 输出 | | USB Type A x 1 | |||
| 操作温度 | | | 5 ℃ to 35 ℃ <41 °F to 95 °F> | |||
| 操作高度 | | | 可达到2286 米(7500 英尺),超过1500 米(4921 英尺)区域:应用高海拔模式 | |||
| 直接开关机 | | | 是 | |||
| 即时关机 | | | 是 | |||
| 电源电压 | | | 100 - 240 V AC +/- 10% 50/60 Hz | |||
| 功耗(220-240V) | 运行 | | 270 W | |||
| 待机 | | 0.47W | ||||
| 尺寸(长× 宽× 高)(不包括投影机脚钉) | | | 295×228×77 mm | |||
| 重量 | | | Approx. 5.1 lbs. / 2.3 kg | |||
| 风扇噪声 | | 环保模式 | 29 dB | |||
